Columbiana, OH Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Columbiana, OH subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Columbiana Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

County Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Columbiana Albert Cannons 1 $230,000 21
Columbiana Aldridge 1st Add 1 $165,000 147
Columbiana Appraisers 3 $184,967 15
Columbiana Appraisers Add 1 $190,000 148
Columbiana Arters 1 $135,000 47
Columbiana Assessors Add 1 $650,000 198
Columbiana Aten Add 1 $38,000 135
Columbiana Beed1wood 4th Add 1 $32,500 23
Columbiana Benjamin Hawleys Third Add 1 $235,000 45
Columbiana Benner Allotment 4 $837,450 35
Columbiana Betz Add 1 $80,000 63
Columbiana Bloomfield Land Improv Co 1 $145,000 31
Columbiana Brad Farms 1 $49,990 154
Columbiana Bradshaw 1 $89,900 36
Columbiana Bradshaw Farms 2 $57,450 92
Columbiana Bradshaws Add 2 $32,750 78
Columbiana Brahman & Seckman 1 $415,000 4
Columbiana Briarwood Estates 1 $425,000 15
Columbiana Brooks 2 $162,450 115
Columbiana Calcutta Acres 1 $239,900 72
Columbiana Calhouns 1 $165,000 10
Columbiana Camp 1 $250,000 44
Columbiana Capel H M 1 $66,000 49
Columbiana Carriage Hills Estates 1 $330,000 85
Columbiana Cedar Run Sub #2 1 $484,900 179
Columbiana Chamberlin 02 1 $159,900 39
Columbiana Chamberlins 8th Add 1 $159,900 16
Columbiana Chamberlins Western 1 $325,000 136
Columbiana City/salem 1 $199,000 3
Columbiana Columbiana Land Co 1 $267,625 133
Columbiana Cook 02 1 $99,900 92
Columbiana Cope Smith & Mcgregors Add 1 $102,500 38
Columbiana Country Estates 2nd Add 1 $550,000 23
Columbiana Craftsman Country 1 $259,900 45
Columbiana Crestwood Estates 1 $299,000 34
Columbiana Croxalls 1 $15,000 143
Columbiana Don E Santee 3 1 $238,900 37
Columbiana Doughtons 1 $99,900 4
Columbiana East Palestine Land Co 1 $90,000 6
Columbiana Eldon Estates #1 1 $44,000 171
Columbiana Elm Grove 1 $125,000 43
Columbiana England 1 $220,000 20
Columbiana Ephriam Hustons 2nd Add 1 $169,000 37
Columbiana Evans 02 1 $69,900 189
Columbiana Fc Nagels Add 1 $179,900 87
Columbiana Firestone 1 $100,000 25
Columbiana Fords 1 $59,900 200
Columbiana Forsyth Place 1 $485,000 8
Columbiana Frances M Boyces 2nd Add 1 $74,500 148
Columbiana Frederick Heights 2 $362,250 84
Columbiana Glen #6 1 $88,000 4
Columbiana Glenmoor 1 $130,000 15
Columbiana Grandview 2 $164,450 63
Columbiana Greggs Second Add 1 $199,000 2
Columbiana Hannas 2 $387,000 111
Columbiana Harbaughs Add 1 $75,000 278
Columbiana Heather Downs 03 1 $200,000 36
Columbiana Helena Add 1 $76,000 26
Columbiana Hickman 02 1 $539,000 36
Columbiana Highland Creek Condo 1 $255,000 80
Columbiana J W Robertson & Repperts 3rd A 1 $50,000 38
Columbiana James Hendersons Add 1 $109,000 130
Columbiana Jb 1 $329,000 133
Columbiana Jessie M Parshalls Second Add 1 $249,900 15
Columbiana La Adkins Sub 1 $198,900 11
Columbiana La Croft 1st Add 1 $54,900 338
Columbiana Lake Tamahawk 4 $170,500 64
Columbiana Lake Tomahawk 04 1 $120,000 58
Columbiana Lakeview 1 $327,500 130
Columbiana Manley & Cartwrights Add 1 $19,900 99
Columbiana Mccalla 1 $85,000 30
Columbiana Mckinnon 1 $400,000 112
Columbiana Mckinnons 7th Add 1 $68,000 97
Columbiana Meadows Condo 1 $179,900 16
Columbiana Naomi Russells 4th Add 1 $239,900 18
Columbiana Oakland 1 $49,900 143
Columbiana Oh 2 $273,500 10
Columbiana Orchard Hill Manor 1 $168,900 248
Columbiana Original Add Sec 14 1 $0 51
Columbiana Original Perry Township 1 $629,000 56
Columbiana Original Vlg/lisbon 1 $25,000 10
Columbiana Park Place 1 $235,000 91
Columbiana Parkview Allotment 1 $425,000 73
Columbiana Pembrooke Condo 2 $136,000 16
Columbiana Pikes Village View 1 $210,000 164
Columbiana Pleasant Heights Land & Improvemen 1 $29,900 99
Columbiana Radio Heights 1 $289,500 182
Columbiana Resort Place 1 $32,500 21
Columbiana Retreat-first Add 1 $800,000 1
Columbiana Riverview Land Cos Grandview 1 $69,000 165
Columbiana Robert Coxs 1st Add 1 $269,900 147
Columbiana Rogers Heights 1 $165,900 172
Columbiana Roseview Acres 1 $240,000 201
Columbiana Russell C Gibbs #5 1 $525,000 32
Columbiana Sevakeen Country Club 2 $181,750 43
Columbiana Shapiros 1 $142,500 101
Columbiana Sherwood 1 $205,000 79
Columbiana Simms 1 $120,000 75
Columbiana Skyview Manor 1 $649,900 133
Columbiana Southeast Boulevard Allotment 1 $149,900 27
Columbiana Springs 1 $499,400 281
Columbiana Spruce Meadows Condo 1 $172,000 7
Columbiana Stadium Heights 1 $194,500 16
Columbiana Stanleys Lakeside Allotment # 1 $269,900 1
Columbiana Straughn 1 $129,900 142
Columbiana Sutherins Add 1 $42,500 190
Columbiana Sutton Acres Add 1 $374,999 121
Columbiana Taggart 1 $0 36
Columbiana Taggart Add 05 1 $179,900 269
Columbiana Taylor 1 $129,900 1
Columbiana Terra Verde 1 $75,000 301
Columbiana The Fields Of Fisher Farm 1 $855,000 53
Columbiana Thompson 1 $196,000 91
Columbiana Thompson Add 1 $115,000 232
Columbiana Todds 1 $182,500 37
Columbiana Vestanley 1 $124,900 33
Columbiana Village/east Palestine 1 $319,900 225
Columbiana Village/leetonia 1 $200,000 14
Columbiana Village/lisbon 1 $450,000 81
Columbiana Villas At Firestone Park 6 $426,475 380
Columbiana Votaws 1st Add/guilford Lake Sta 1 $295,000 694
Columbiana Walker Allotment 1 $239,900 20
Columbiana Walnut 1 $400,000 351
Columbiana Waterworth 04 1 $168,520 34
Columbiana Waterworths Fifth & Sixth Add 1 $60,000 142
Columbiana Wd Smiths First Add 1 $112,900 143
Columbiana Whinnery 02 1 $228,000 76
Columbiana Whinnerys First Add 1 $227,000 91
Columbiana Wildwood Bays Allotment Sec 2 1 $199,999 177
Columbiana William Andersons Add 1 $110,000 149

Login to My Homefinder

Pixel