Stark, OH Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Stark, OH subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Stark Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

County Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Stark Abbey Glen Condo 1 $254,900 17
Stark Aberdeen Commons 1 $265,000 52
Stark Aberdeen Glen 1 $479,900 27
Stark Aberdeen Glen 01 1 $369,900 17
Stark Aberdeen Ridge 02 1 $449,900 12
Stark Alliamce 1 $125,000 409
Stark Alliance 36 $214,808 58
Stark Alloway Mdws 1 $499,000 46
Stark Amesbury Hills 1 $425,000 40
Stark Amherst Park 02 1 $244,900 46
Stark Arlington Meadows 1 $279,900 11
Stark Aspen Hills Estates 1 $175,000 33
Stark Audobon Allotment 02 1 $0 32
Stark Audubon 1 $489,900 55
Stark Audubon Allotment #3 1 $160,000 29
Stark Augusta Lakes 2 $74,725 132
Stark Avondale Allotment #2 1 $599,900 4
Stark Avondale Heights 3 $72,300 94
Stark Bachtel Allotment 1 $135,000 11
Stark Barcus Acres Allotment 04 1 $29,500 230
Stark Barcus Heights 2 $117,450 30
Stark Barrington Condo 1 $229,900 12
Stark Basswood Allotment 1 $379,950 41
Stark Beach City 1 $174,900 3
Stark Beacon Hill 1 $370,000 26
Stark Beechwood 2 $34,900 235
Stark Beechwood Allotment 02 1 $39,900 235
Stark Belden Park Condo 2 $257,400 46
Stark Bell Terra Allotment 1 $0 48
Stark Bellflower Heights 1 $106,500 47
Stark Belvidere Allotment 1 $324,900 10
Stark Bentbrook Condo Bldg 1603-b 1 $147,000 69
Stark Beverly Estates 1 $289,900 17
Stark Bob O Link 2 $337,400 15
Stark Bolton 1 $285,000 76
Stark Bordner Homesites 1 $160,000 169
Stark Boroughs 1 $185,000 17
Stark Bradford Farms 2 $187,450 4
Stark Brandywine 1 $319,900 25
Stark Brandywine Allotment #2 1 $249,900 5
Stark Brentwood Hills Allotment 1 $159,900 25
Stark Bretton North Condo 1 $164,900 47
Stark Briarwood Hills 1 $379,900 21
Stark Buff Alo Rdg Allotment Inc 01 1 $365,000 43
Stark Buffalo Rdg Allotment Inc 1 $365,000 20
Stark Burnham Hills 1 $294,900 24
Stark Burnham Hills 01 1 $425,000 74
Stark Camden Meadow/pery Hills Village 1 $314,900 10
Stark Camelia Acres 1 $259,900 17
Stark Canaan Acres 1 $149,900 18
Stark Canal Fulton 2 $214,200 21
Stark Cannaerts Allotment 1 $210,000 40
Stark Cant3n 1 $94,900 17
Stark Canterbury Creek 1 $394,500 8
Stark Canterbury Estates 1 $289,900 20
Stark Canterbury Estates Allotment 03 1 $290,000 94
Stark Canton 86 $159,750 59
Stark Canton City 2 $599,450 499
Stark Canton Gardens 2 $84,950 16
Stark Canton Sec 21 1 $350,000 83
Stark Canton Sec 33 1 $330,900 54
Stark Canton-massillon Road Allotment/ 1 $164,900 28
Stark Carlene Ave 1 $235,000 81
Stark Carrington 09 1 $729,900 11
Stark Catherine C Myers Add To/city/ 1 $99,900 21
Stark Chance 1 $385,000 126
Stark Chaparrel Estates Allotment 01 1 $350,000 30
Stark Charity Rotch Kendal 05 1 $239,900 27
Stark Charles A Kolps Oakwood Add 1 $99,900 18
Stark Chatelain Allotment 1 $237,000 82
Stark Chestnut Hills Estates 1 $334,900 19
Stark City/alliance 5 $125,340 29
Stark City/alliance First Ward 1 $164,900 122
Stark City/canal Fulton 1 $299,000 21
Stark City/canton 28 $115,075 70
Stark City/louisville 2 $217,450 72
Stark City/massillon 14 $139,021 33
Stark City/north Canton 1 $0 12
Stark Clearview Heights Add 01 1 $175,000 5
Stark Cliffwood Allotment 2 $354,950 32
Stark Cobblestone 1 $379,000 13
Stark College View Allotment 03 1 $239,900 5
Stark Collins & Gauntletts Tuxedo Park 1 $99,000 74
Stark Colonial Hills 1 $399,900 18
Stark Commercial Market 3 1 $139,900 44
Stark Concord Village Condo 1 $155,000 25
Stark Congress Lake 1 $300,000 293
Stark Corazon Ii Condominiums 1 $539,000 176
Stark Country Woods Estates 1 $350,000 42
Stark County/stark 3 $178,300 57
Stark Creek Condos Ph 8 1 $215,000 60
Stark Dee Mar 1 $325,000 20
Stark Dee Mar Allt 4 1 $269,000 89
Stark Dee-mar Allotment 03 1 $269,900 10
Stark Devonshire Heights Allotment #7 1 $75,000 59
Stark Diamond Estates 2 $277,400 4
Stark Diamond Heights 2 $158,400 47
Stark Diamond Park 1 $310,000 31
Stark Don E Santee Add 03 1 $249,900 144
Stark Donnybrook Estates 1 $289,900 35
Stark Downs & Hintons Acreage Allot 1 $145,000 65
Stark Dream Acres 3 $244,933 35
Stark Dublin Hills Condo 1 $219,900 14
Stark Dunkeith Hills 1 $265,000 2
Stark Dunkeith Hills 05 1 $344,900 41
Stark Durkin Hill Condo 1 $319,900 11
Stark Earls 1 $129,900 20
Stark East Orchard Add Allotment 1 $119,000 38
Stark Eastlake Meadows 5 $569,159 41
Stark Eisenhart 1 $240,000 81
Stark Emerald Estates Ph #1 1 $899,900 11
Stark Emma Van Horn Pontius Allotmen 2 $38,000 521
Stark Emma Vanhorn Pontius Allotment 1 $49,900 136
Stark Evergreen Acres I 1 $34,900 32
Stark Fair View Allotment 02 1 $0 38
Stark Fairhope Acres Allotment 1 $399,900 19
Stark Fairmount Allotment 01 1 $269,900 32
Stark Far View Allotment 1 $250,000 14
Stark Farms/enclave #1 1 $565,000 3
Stark Ferndale 1 $0 33
Stark Forest Trail Condos 1 $281,500 11
Stark Forgetmenot 4 1 $275,000 11
Stark Fountains At Edgewood 1 $455,000 31
Stark Fountains Of Edgewood 1 $499,000 11
Stark Fountains/edgewood #4 2 $464,450 64
Stark Fountains/meyers Lake 1 $275,000 28
Stark Fox Den Estates 1 $395,000 38
Stark Fox Ridge 1 $329,900 33
Stark Foxboro Meadows 1 $330,000 12
Stark Foxchase Hills 1 $519,900 28
Stark Frances Acres 2 $287,450 30
Stark Franlon Estates 2 $133,950 55
Stark Friendship Acres Allotment 01 1 $299,900 41
Stark Fruitland Gardens 1 $0 19
Stark Fulton Heights 1 $0 0
Stark Garden Park Add 1 $122,000 145
Stark Genoa Homesites 1 $239,500 13
Stark Gentlebrook Villas 1 $398,900 155
Stark Glenhaven Estates 1 $349,900 26
Stark Glenhaven Village 1 $274,900 13
Stark Glenmoor 1 $549,900 5941
Stark Glenmoor #4 1 $624,900 38
Stark Glenmoor Estates 3 $945,967 22
Stark Glenmoor Super Estates 1 $299,000 120
Stark Golden Gardens 1 $49,900 16
Stark Gray Rdg Estates 01 1 $349,900 11
Stark Greenbriar Hills 2 $467,450 24
Stark Greenbriar Woods 1 $539,900 5
Stark Greenbrier 1 $159,900 24
Stark Greentree 1 $369,000 40
Stark Greentree Allotment 09 1 $399,900 6
Stark Greenway Condo Estates 1 $170,000 28
Stark Grizezs Silver Crest Allotmen 1 $179,900 26
Stark Guthries East Park Add #1 1 $209,900 4
Stark Hannshire Estates 1 $269,900 31
Stark Hartville 1 $225,000 95
Stark Hawks Nest Crossing Condominiums 2 $454,450 126
Stark Hazel Street Commons Condo 1 $210,000 111
Stark Hazelwood Terrace 1 $149,900 10
Stark Heritage Park Sub 1 $483,500 46
Stark Hidden Knolls Estates 1 $365,000 3
Stark Highland Reserves 1 $400,000 31
Stark Highlands/autumn Mdw Ph 03 1 $165,000 124
Stark Hills & Dales Allotment 2 $672,450 30
Stark Hillsdale 1 $439,000 17
Stark Hoffman & Volzer Homesites 2 $100,000 23
Stark Hoffman Sub #2 1 $210,000 32
Stark Homestead Allotment 1 $259,900 89
Stark Hoover Estates 01 1 $379,900 8
Stark Hoover-ridge Allotment #1 1 $0 34
Stark Hunters Rdg Allotment 01 1 $0 40
Stark Hunters Ridge 1 $309,900 12
Stark Hunting Hills Estates 1 $279,000 147
Stark Hyacinth Park 1 $224,900 31
Stark In/twnhms/stonebridge Ph 1 As 1 $259,900 33
Stark Indianola Estates 1 $179,900 46
Stark Irish Oaks 1 $365,000 25
Stark Irish Oaks 02 1 $364,900 21
Stark Islandview Estates #3 Allotment 1 $289,000 3
Stark J P Burtons Add 1 $210,000 68
Stark Jackson Sec 09 1 $399,999 31
Stark Jacob Zerbys Add 1 $2,400,000 223
Stark Jamestown Village 1 $275,000 40
Stark Jm Shetlers Add 02 1 $238,900 77
Stark John Russell Add 1 $155,000 41
Stark Joseph D Millers Allotment 01 1 $122,000 20
Stark Julian Farm #1 2 $357,450 126
Stark Julian Farm #2 2 $497,400 25
Stark Kendal Heights 1 $219,900 26
Stark Kenyon Crk Estates Ph I 1 $45,000 211
Stark Knights Xing 01 1 $364,900 121
Stark Knights Xing Allotment # 4 1 $369,900 31
Stark Knights Xing Allotment #2 1 $339,900 12
Stark Knights Xing Allotment #4 1 $269,900 69
Stark Kristy Meadows 1 $299,900 12
Stark L D Humbert Add #2 1 $220,000 8
Stark Lake Cable 1 $375,000 360
Stark Lake Cable Allotment 1 $253,000 7
Stark Lake Cable Allotment Sec A 1 $849,000 0
Stark Lake Cable Allotment Sec D 1 $959,500 38
Stark Lake Cable Allotment Sec Y 1 $1,450,000 33
Stark Lake Cable Allotment/sec J 1 $299,900 31
Stark Lake Cable Sec I 1 $635,000 46
Stark Lake Hollow Condo 2 $247,450 65
Stark Lakeland Hills 2 $342,450 9
Stark Lakes At Kings Creek 1 $729,900 2
Stark Lakes/kings Crk #2 1 $1,100,000 61
Stark Lakeside Heights 1 $135,000 37
Stark Lakeside Manor 1 $179,900 27
Stark Lakeview Allotment/w P English 1 $184,500 18
Stark Lakewood Estates 7 $95,143 129
Stark Land Herein Described 1 $244,000 18
Stark Laurel Ridge 7 $286,786 17
Stark Laurelwoods North Condominiums 1 $249,900 59
Stark Lawrence 3 $309,933 32
Stark Lawrence Sec 12 1 $224,900 11
Stark Lawrence Sec 34 1 $0 68
Stark Lawrence Sec 36 1 $184,900 24
Stark Ledgeview Estates 1 $375,000 55
Stark Ledgewood Condo 1 $155,000 38
Stark Lee Knoll 1 $319,900 94
Stark Lexington 1 $14,000 349
Stark Lexington Farms 1 $393,900 6
Stark Lexington Farms Ph 02 1 $399,500 3
Stark Lilly Place Allotment Lexington T 1 $99,900 32
Stark Lincoln Hills 05 1 $337,000 10
Stark Loehmoor 1 $199,900 34
Stark Loehrmoor Allotment 1 $149,900 5
Stark London Square Village 2 $169,950 73
Stark London Square Village Condo 3 $198,299 107
Stark Louisville 7 $200,443 38
Stark Lynn Center Park Allotment 1 $330,000 18
Stark Mallards Crossing 1 $599,900 38
Stark Maplewood Park 1 $218,500 10
Stark Marian Park Allotment #1 1 $199,900 34
Stark Mariners Island Condo 1 $229,900 40
Stark Market Heights 1 $199,000 10
Stark Marlen Estates 1 $350,000 2
Stark Massillon 27 $208,144 66
Stark Mayflower Village Allotment 01 1 $139,900 18
Stark Meadow Brook Park Allotment 1 $215,000 32
Stark Meadow Grove 2 $169,900 173
Stark Meadows/nobles Pond #4 1 $2,195,000 30
Stark Menlough Estates 1 $275,000 51
Stark Minerva 1 $229,900 34
Stark Montabella Estates 1 $375,000 20
Stark Monterey Heights 1 $360,000 13
Stark Monticello 3 $110,000 503
Stark Monticello #8 1 $165,000 30
Stark Monticello Ph 03 1 $739,900 0
Stark Moonlight Bay Condo 1 $269,900 66
Stark Mount Vernon Add 1 $219,500 46
Stark Mowls Allotment 1 $115,500 35
Stark Mowry Allotment 02 1 $299,900 13
Stark Mudbrook Village 02 1 $649,900 61
Stark Mudbrook Village Condo 1 $464,900 28
Stark Navarre 1 $220,000 17
Stark New City Park 1 $124,900 14
Stark Nimishillen 1 $122,000 150
Stark Nimishillen Sec 19 1 $289,900 39
Stark Nimishillen Sec 30 1 $169,900 52
Stark Nobles Pond 1 $799,900 4
Stark Normara Heights 1 $199,900 19
Stark Normara Heights Allotment 1 $179,900 17
Stark North Canton 18 $290,800 34
Stark North Canton City 1 $209,900 10
Stark North Hill Allotment 1 $214,900 47
Stark Northbury Knolls #3 1 $334,900 67
Stark Norwood Hills 1 $419,900 27
Stark Oak Hill 1 $145,000 170
Stark Oak Park Estates 1 $160,000 24
Stark Oakridge 1 $329,000 31
Stark Oakshire Place 1 $354,900 38
Stark Oakwood Park 1 $150,000 18
Stark Olde Stone Crossing 1 $397,900 214
Stark Oldestone 1 $432,900 215
Stark Oldestone Crossing 7 $429,329 215
Stark Orchard Park Twnhms #1 1 $264,900 66
Stark Osnaburg Sec 16 1 $0 31
Stark Paris Sec 15 1 $0 18
Stark Park Orchard Estates 1 $175,000 69
Stark Parkside Homes Allotment 4 $14,000 349
Stark Parkwood Estates 1 $339,900 12
Stark Patriots Point 1 $159,000 6017
Stark Pebble Chase Condos 1 $234,900 10
Stark Pebblebrook 3 $279,933 1911
Stark Pembroke Allotment 1 $169,000 47
Stark Pembroke Allotment #1 2 $75,000 59
Stark Pembroke Allotment 04 1 $349,900 18
Stark Peppertree Estates 1 $305,000 35
Stark Perry 1 $250,000 47
Stark Perry Hills Colony 1 $254,000 99
Stark Perry Sec 13 1 $219,900 21
Stark Perry Sec 34 1 $500,000 19
Stark Perrywood Estates 1 $264,900 6
Stark Perrywood Estates #1 1 $300,000 17
Stark Pike 1 $144,500 31
Stark Pine Hills Allotment #3 1 $0 41
Stark Pinecrest Mdw #1 1 $515,000 52
Stark Pines & Dales 1 $219,900 119
Stark Plain 1 $388,000 43
Stark Plain Knolls 1 $0 4
Stark Plain View 1 $234,900 25
Stark Pleasant Acres 1 $265,000 3
Stark Pleasant Hills 1 $199,900 20
Stark Pleasant Manor 2 $300,000 179
Stark Pleasant Wood Estates 1 $344,900 4
Stark Pleasant Woods Condo 1 $149,000 61
Stark Plymouth Knolls 1 $259,900 3
Stark Portage Estates 1 $249,900 21
Stark Portage Park Estates 1 $225,000 144
Stark Pueblo Estates 1 $375,000 28
Stark R Guthrie 1 $310,000 977
Stark Reindeer Heights 1 $389,900 33
Stark Rolling Green Estates 9 $249,833 132
Stark Rolling Green West #3 1 $155,000 227
Stark Rolling Green West 2 1 $99,900 87
Stark Rolling Meadows Condo 1 $75,000 41
Stark Rose Hill Villas Allotment 1 $469,900 39
Stark Rosedale Gardens 2 $174,450 43
Stark Sahara Sands Allotment 02 1 $269,900 4
Stark Said City 1 $89,000 52
Stark Said Village 1 $249,900 54
Stark Saint James Place 1 $699,000 66
Stark Saint Peters Allotment 1 $489,000 4
Stark Sal-lee Acres 8 1 $389,900 84
Stark Sal-lee Acres Allotment # 8 1 $67,000 373
Stark Sal-lee Acres Allotment 8 2 $231,750 212
Stark Same Are Marked #ed Distinguis 1 $161,900 17
Stark Sanctuary 1 $849,000 301
Stark Saratoga Hills 5 $436,860 29
Stark Schawlems Spgs Vly Farm Allot 1 $260,000 27
Stark Schilling 1 $179,900 74
Stark Scotsbury Glen 1 $869,900 35
Stark Scotsbury Green Condos 1 $239,900 4
Stark Scotsbury Hlnds 01 1 $604,900 38
Stark Se Ruhama Heights 1 $350,000 24
Stark Second Riverside Allotment 1 $259,900 11
Stark Seven Hills 1 $249,900 31
Stark Seven Hills Estates Sub. #2 1 $284,000 10
Stark Shadow Rdg 4 $89,250 77
Stark Shady Lane Allotment #1 1 $349,900 17
Stark Sharon Glen Estates 1 $268,000 65
Stark Shawbell Gardens 1 $119,900 7
Stark Shelter Cove Dev 1 $764,900 12
Stark Sherwood Village 1 $350,000 4
Stark Shore View Allotment 01 1 $359,900 24
Stark Shrine Village 1 $0 31
Stark Skyview Allotment 1 $279,900 42
Stark Smith 1 $129,900 24
Stark Somerset Allotment #2 1 $229,000 196
Stark Songbird Allotment 01 1 $250,000 20
Stark Souers 1 $145,000 35
Stark South Park 1 $0 25
Stark South West Manor 1 $189,900 11
Stark Southern Oaks Allotment 01 1 $1 110
Stark Spring Hill 1 $399,900 39
Stark Spring Valley 1 $301,000 4
Stark Spring Valley Allot #10 1 $374,500 25
Stark Springwater Gardens 1 $199,900 66
Stark St Andrews Condos 1 $0 0
Stark St Andrews Golf Estates 01 1 $389,000 62
Stark St Andrews Golf Estates 02 1 $384,000 83
Stark St Ives 2 $477,200 34
Stark St Ives 02 1 $489,900 46
Stark Stark Agency & Bldg Co Allotme 1 $155,000 11
Stark Stark County 1 $129,900 44
Stark Steiner 1 $459,000 19
Stark Steiner Heights 1 $369,900 14
Stark Stonehedge Dev #4 2 $439,900 16
Stark Stonehedge Dev 02 1 $331,700 66
Stark Sugarcreek Sec 36 1 $579,900 12
Stark Summerdale Allotment 03 1 $279,900 32
Stark Sunscape Estates 1 $50,000 35
Stark Surrey Hill 05 1 $334,000 12
Stark Swigart Estates 1 $299,900 3
Stark Swinehart 1 $215,000 2
Stark Tannybrooke Condos 1 $215,000 55
Stark Teeters Lamborn & Co Add 1 $39,900 47
Stark Terrace Manor 1 $284,900 64
Stark The Quarry 1 $455,000 28
Stark The Villas At Gentlebrook 1 $391,900 134
Stark Timberline Allottment 1 $389,900 18
Stark Tower Terrace Park 1 $49,900 59
Stark Townhomes/stonebridge Ph 1 1 $249,900 116
Stark Township/perry 1 $170,000 5
Stark Township/plain 1 $344,900 193
Stark Treemont Estates 1 3 $48,333 116
Stark Treemont Estates 2 1 $785,000 95
Stark Treemont Estates Phase 3 4 $65,000 116
Stark Treglown Estate 1 $659,900 24
Stark Tuxedo Park 2 $246,500 90
Stark Uniontown Knolls 1 $0 52
Stark Verlynn Estates 1 $395,000 38
Stark Village Manor 1 $969,800 46
Stark Village/brewster 1 $69,900 7
Stark Village/canal Fulton 4 $188,750 32
Stark Village/east Canton 1 $259,000 73
Stark Village/hartville 4 $231,725 78
Stark Village/lexington 1 $210,000 13
Stark Village/minerva 3 $418,267 88
Stark Village/navarre 1 $169,900 17
Stark Village/north Industry 1 $154,900 119
Stark Village/waynesburg 2 $152,400 50
Stark Village/wilmot 1 $235,950 77
Stark Villas At Autumn Meadows 1 $256,900 33
Stark Villas At Kings Creek Condo 1 $229,900 42
Stark Villas At London Square Condo 1 $294,900 33
Stark Villas At Quail Hill 1 $264,900 12
Stark Villas/saint James 1 $449,900 20
Stark W P Englishs Lake View Terrace Ad 1 $170,000 41
Stark Waltham Woods 2 $269,900 25
Stark Washington 1 $295,000 60
Stark Washington Hills #1 Allotment 1 $410,000 48
Stark Washington Sec 02 1 $389,000 32
Stark Watkins Allotment 1 $259,900 60
Stark West Brook Estates Ph 01a 1 $340,000 53
Stark West Manor 2 $214,950 30
Stark West Moor Allotment 02 1 $526,000 13
Stark Westbrook Estates West 01 1 $299,900 21
Stark Westchester Estates 1 $260,000 18
Stark Westland Park 2 $24,900 87
Stark Westmoreland Estates 2 $329,900 207
Stark Westview Estates 4 $249,950 38
Stark Westview/plateau Estates 1 $259,900 17
Stark Wh Parkside Homes 02 1 $22,000 349
Stark Whipple Heights 3 $246,599 36
Stark Whipple Heights Allotment 01 1 $212,000 11
Stark Whitewood Condos/northepoint 1 $235,000 29
Stark Wicker Creek 1 $329,900 193
Stark Wicker Crk #1 2 $214,900 60
Stark Williamsburg Commons 1 $227,000 17
Stark Williamsburg Village Estates 1 $544,995 61
Stark Willowdale Lake 1 $725,000 17
Stark Winchester Estates 1 $274,900 52
Stark Winchester Hills 2 $198,700 33
Stark Windamear Park Condo 1 $230,000 14
Stark Windamear Square Allotment #2 1 $75,000 314
Stark Windswept Vls Horizontal Prop 1 $2,995,000 12
Stark Wittmer Allotment 01 1 $449,900 46
Stark Wonderland Hills 1 $299,000 3
Stark Woodlands #1 2 $679,900 49
Stark Woodridge Allotment 01 1 $289,900 123
Stark Woods At Nobles Pond 2 $657,450 21
Stark Zwicks Allotment 03 1 $525,000 41

Login to My Homefinder

Pixel